АИС 355MA8 132кВт*750 об/мин IM2081 лапы+фланец (алюм)
- Модель: АИС355МА8 IM2081
- Наличие: В наличии
692392₽
Запрос цены и счёта для юрлиц
Напишите нам, укажите модель и количество — ответим в рабочее время.
+7 977 198 97 96 · пн–пт 9:00–18:00 мск
Трехфазный асинхронный электродвигатель АИС355МА8 в алюминиевом корпусе для общепромышленного применения.
- Мощность: 132 кВт
- Частота вращения: 750 об/мин
- Монтажное исполнение: IM2081
- Напряжение: 380/660В (400/690В, шесть клемм, Δ/Υ)
- Степень защиты: 55
- Климатическое исполнение: У1, У2
- Материал корпуса: алюминий
- Диаметр вала (d1): 100 мм
| Технические характеристики | |
| IP, степень защиты | 55 |
| Iп/Iн | 6,3 |
| Аналоги | RA 355MA8, IMM 355MA8, ais 355MA8, ABLE 355MA8, М2АА 355MA8, MS 355MA8, ESQ 355MA8 |
| Бренд | ЭЛЕКТРОМОТОР |
| Габариты, см | 153-101-80 |
| Доступные монтажные исполнения | на лапах IM 1001, фланцевые IM 3011,3031 , лапы+фланец IM 2001 |
| Климатическое исполнение | У1, У2 |
| Коэффициент мощности (cos φ) | 0,8 |
| КПД | 93,8 % |
| Крутящий момент | 1703,5 Н·м |
| Мmax/Мн | 2 |
| Марка | АИС355МА8 |
| Масса чугунного исполнения | 1580 кг |
| Материал корпуса | алюминий |
| Монтажное исполнение | IM2081 |
| Мощность | 132 кВт |
| Мп/Мн | 1,3 |
| Напряжение | 380/660В (шесть клемм, Δ/Υ) |
| Объем, м3 | 1,236 |
| Режим работы | S1 |
| Ток статора при 380В | 264 А |
| Частота вращения номинальная | 750 об/мин |
| Частота вращения фактическая | 740 об/мин |
